2025年-每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 去年同期月增(減)% | 月累計 | 去年同期月累計增(減)% |
---|---|---|---|---|
7月 | 153,943 | 8.90% | 1,414,817 | 30.72% |
6月 | 197,272 | 59.53% | 1,260,874 | 34.00% |
5月 | 174,753 | 18.38% | 1,063,602 | 30.13% |
4月 | 159,510 | -2.78% | 888,850 | 32.72% |
3月 | 284,143 | 79.72% | 729,339 | 44.24% |
2月 | 241,512 | 54.78% | 445,197 | 28.10% |
1月 | 203,685 | 6.37% | 203,685 | 6.37% |
2024年-每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 去年同期月增(減)% | 月累計 | 去年同期月累計增(減)% |
---|---|---|---|---|
12月 | 221,569 | 10.28% | 1,947,227 | -29.02% |
11月 | 173,933 | -9.10% | 1,725,658 | -32.13% |
10月 | 197,025 | 11.94% | 1,551,725 | -34.00% |
9月 | 129,459 | -29.09% | 1,354,700 | -37.72% |
8月 | 142,893 | 42.05% | 1,225,240 | -38.51% |
7月 | 141,367 | -21.73% | 1,082,347 | -42.79% |
6月 | 123,658 | -48.92% | 940,980 | -45.02% |
5月 | 147,615 | -27.08% | 817,322 | -44.37% |
4月 | 164,076 | -55.25% | 669,707 | -47.14% |
3月 | 158,101 | -50.92% | 505,631 | -43.83% |
2月 | 156,037 | -57.21% | 347,530 | -39.88% |
1月 | 191,493 | -10.29% | 191,493 | -10.29% |
2023年-每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 去年同期月增(減)% | 月累計 | 去年同期月累計增(減)% |
---|---|---|---|---|
12月 | 200,916 | -52.50% | 2,743,414 | -10.47% |
11月 | 191,341 | -39.40% | 2,542,498 | -3.74% |
10月 | 176,003 | -47.94% | 2,351,157 | 1.11% |
9月 | 182,576 | -44.26% | 2,175,153 | 9.45% |
8月 | 100,593 | -59.68% | 1,992,577 | 20.05% |
7月 | 180,624 | -27.41% | 1,891,984 | 34.15% |
6月 | 242,082 | -23.18% | 1,711,360 | 47.33% |
5月 | 202,421 | 22.82% | 1,469,278 | 73.59% |
4月 | 366,651 | 521.83% | 1,266,857 | 85.86% |
3月 | 322,122 | 32.29% | 900,206 | 44.57% |
2月 | 364,622 | 210.52% | 578,084 | 52.46% |
1月 | 213,463 | -18.44% | 213,463 | -18.44% |
2022年-每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 去年同期月增(減)% | 月累計 | 去年同期月累計增(減)% |
---|---|---|---|---|
12月 | 422,976 | 51.85% | 3,064,132 | 11.81% |
11月 | 315,755 | 17.61% | 2,641,156 | 7.28% |
10月 | 338,045 | 64.02% | 2,325,401 | 6.01% |
9月 | 327,525 | -27.14% | 1,987,356 | 0.00% |
8月 | 249,459 | 5.69% | 1,659,831 | 7.92% |
7月 | 248,812 | 30.92% | 1,410,373 | 8.33% |
6月 | 315,132 | 67.03% | 1,161,561 | 4.47% |
5月 | 164,806 | -8.69% | 846,428 | -8.32% |
4月 | 58,963 | -69.53% | 681,622 | -8.23% |
3月 | 243,498 | 23.93% | 622,660 | 13.38% |
2月 | 117,422 | -23.69% | 379,161 | 7.50% |
1月 | 261,739 | 31.63% | 261,739 | 31.63% |
2021年-每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 去年同期月增(減)% | 月累計 | 去年同期月累計增(減)% |
---|---|---|---|---|
12月 | 278,556 | 92.33% | 2,740,584 | 89.68% |
11月 | 268,475 | 42.33% | 2,462,028 | 89.38% |
10月 | 206,100 | 26.40% | 2,193,554 | 97.37% |
9月 | 449,499 | 190.05% | 1,987,454 | 109.57% |
8月 | 236,019 | 148.09% | 1,537,954 | 93.85% |
註:(A)非經會計師查核數 (B)幣別單位: 新台幣千元