HOME / ESG 專區 / 利害關係人
利害關係人
01利害關係人溝通:
本公司依循 AA1000 SES 利害關係人議合標準,以「依賴性、責任、影響、多元觀點與張力」五大原則作為評估基礎,進行年度利害關係人鑑別作業。2025 年共發放並回收 46 份利害關係人識別問卷,填寫對象包含董事長、顧問及各部門高階主管。問卷結果由專案執行組彙整後,於 ESG 工作小組月會與各部門進行討論確認,最終提交永續發展委員會審議通過。
2025 年凱銳光電依年度利害關係人鑑別結果,共識別出七大類主要利害關係人,包括:員工、客戶、供應商、金融機構、外部查證機構、股東及政府機關。
與 2024 年相比,本年度新增外部查證單位與金融機構為主要利害關係人。由於公司需定期接受各項品質與管理系統查核,查證結果將直接影響品質管理與客戶信任度,因此外部查證單位對公司具有重要影響力。此外,公司與金融機構往來密切,金融機構在營運資金調度與財務穩定上扮演重要角色,因此納入主要利害關係人。
另一方面,2025 年公司與學研機構之合作較 2024 年顯著減少,經鑑別評估後其影響程度較低,因此自主要利害關係人名單中移除。
02利害關係人溝通執行情形
114年實際執行情形及頻率
| 利害關係人 | 關注主題 | 利害關係人議合目的 | 頻率 | 議合管道 | 議合成效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 員工 | 薪酬福利、職業安全、工作環境 | 了解員工需求,提升員工滿意度並強化職場安全與健康管理。 | 每年 | 員工滿意度問卷 | 2025年員工滿意度調查結果:凱銳光電平均85.9分,較前一年提升13%;高雄分公司平均82分,較前一年提升8%;凱揚光電平均83分,較前一年提升10.67%。 |
| 每季 | 職業安全衛生委員會 | 各據點每季召開一次職業安全衛生委員會,透過管理層及勞工代表共同參與,檢視工作場所危害及職災風險。 | |||
| 每季 | 勞資會議 | 各據點每季召開一次勞資會議,作為公司與員工溝通與意見交流之重要平台。 | |||
| 客戶 | 產品品質、交期與服務、風險管理 | 了解客戶需求並持續提升產品品質與服務水準,以維持長期穩定的合作關係。 | 每年 | 顧客滿意度調查表 | 2025年平均顧客滿意度94.27分,較前一年成長10.59%。 |
| 不定期 | 客戶稽核 | 2025年客戶到高雄分公司執行現場稽核,缺失項目均已改善完成並結案。 | |||
| 供應商 | 責任採購、品質管理 | 建立負責任供應鏈管理機制,確保供應商品質與永續管理符合公司要求,並促進長期合作關係。 | 每半年 | 郵件或會議 | 與供應商討論包材循環,以提升供應鏈資源使用效率。 |
| 每季 | 供應商永續管理自評問卷 | 2025年新增15家供應商,皆完成供應商永續管理自評問卷及無衝突金屬宣告書,文件簽署率達100%。 | |||
| 無衝突金屬宣告書 | |||||
| 每季 | 供應商(季)評鑑表 | 2025年共完成149家供應商評鑑作業,平均評分達95分,交易供應商皆符合規定標準。 | |||
| 股東 | 財務績效、公司治理、風險管理 | 透過透明資訊揭露與溝通機制,保障股東權益並落實公司治理與投資人信任。 | 每年 | 股東大會 | 2025年5月8日召開股東常會。 |
| 即時 | 官網投資人專區 | 即時揭露公司重大財務與營運資訊,並回覆投資人來電與信件詢問。 | |||
| 投資人專線及信箱 | |||||
| 政府 | 法規遵循 | 公司遵循各項法規要求,並與主管機關保持良好溝通,以確保營運活動符合法令規範。 | 不定期 | 公文往來 | 依主管機關規定完成各項申報與法規遵循事項,並參與政策及法規說明會,掌握最新政策動向。 |
| 法規政策說明會 | |||||
| 金融機構 | 財務穩健、永續風險 | 與金融機構維持良好合作關係,確保資金運作順暢並掌握金融與永續相關政策趨勢。 | 即時 | 日常業務往來 | 銀行不定期以電話提問,皆全數回覆。 |
| 研討會及說明會 | 參與銀行舉辦之研討會與說明會,掌握最新金融與永續相關政策趨勢,並作為公司永續管理與資訊揭露之參考。 | ||||
| 官網投資人專區 | 即時揭露公司重要財務業務資訊。 | ||||
| 外部查證機構 | 管理系統與品質 | 透過外部評鑑與稽核機制,持續提升品質管理運作效能。 | 每年 | 外部稽核 | 各據點接受IATF 16949汽車業品質管理及ISO 9001外部稽核,並全數順利通過取得合格證書。 |
113年實際執行情形及頻率
| 利害關係人 | 利害關係人議合的目的 | 議合管道 | 頻率 | 議合成效 |
|---|---|---|---|---|
| 客戶 | 客戶是公司營收的主要來源公司確保維持產品品質並維繫與客戶的良好關係。 當客戶對產品品質、價格及服務感到滿意時 將有助於公司成長並帶來正向績效。 | • 依客戶需求之溝通討論會議 • 進行拜會、電話及電子郵件溝通 • E-mail/即時通訊軟體聯絡 • 國際展覽拜訪 • 客戶抱怨處理管道(客服專線、服務中心、官方網站) • 客戶滿意度調查 • 客戶現場/視訊審核 |
• 即時 • 定期 • 定期 • 每年至少1次 • 即時 • 每年 • 不定期 |
1. 2024年客戶滿意度調查結果平均分數為85.24 2. 2024年部凱銳光電客服處理案件總計48件,100%完成結案。 3. 本公司設有專職部門CQS提供客戶抱怨等服務。凱揚2024年客戶抱怨率259DPPM(不良數量 年度出貨量),100%達成目標。 4. 2024年3月通過客戶現場稽核,結案100%。 |
| 股東 | 股東與投資人對凱銳光電決策具有影響力,凱銳光電持續提供即時透明的資訊 以回應股東期待,增加股東的信心。 | • 股東大會/經營會議 • 官網投資人專區 • 投資人專線及信箱 |
• 每年1次/每月1次 • 即時 • 即時 |
1. 2024年5月24日召開股東常會。 2. 即時揭露公司重要財務業務資訊。 3. 股東不定時以電話提問,皆全數回覆。 |
| 員工 | 員工是凱銳光電重要的資產也是推動公司永續發展與成長的關鍵動力。我們致力於打造具支持性與歸屬感的工作環境努力提升員工滿意度,讓每一位同仁都能在實現個人價值的同時,共同邁向企業永續的目標。 | • E-mail • 電話專線 • 公佈欄 • 勞資會議 • 職業安全衛生委員會議 • 協商會議 |
• 即時 • 即時 • 不定期 • 每3個月 • 每季 • 不定期 |
1.2024年開始進行凱銳光電員工滿意度調查79.63分,凱揚光電為75分,管理部門針對員工不滿意項目進行檢討改善。 2.依員工個人工作所需、績效評核結果與職業發展需要,評估個人發展。 3.凱銳光電2024年臺北高雄分別舉辦勞資會議4場及職業安全衛生委員會4場。 4.凱揚光電2024年召開勞資會議4場及職業安全衛生委員會1場。 |
| 政府機關 | 公司營運須符合政府主管機關的規範包括產品、服務及營銷行為的檢核與監督 勞動權益的保障措施,以及各類經費補助的合規申請與運用,確保經營活動符合法規要求。 | • 各政府相關單位官方網站 • 公文往來 • 主管機關稽查 • 會議 • 電話 • 拜訪 |
• 不定時 • 即時 • 不定期 • 不定期 • 即時 • 不定期 |
1. 實際取得補貼款、補貼款,共計23,376,016元。 2. 公文來函收文39件、發文共3件。 3. 2024年查核1次,無發生違規事件。凱揚光電2024年共收到政府單位公文來函5份。 |
| 供應商 | 公司視供應商為永續經營與成長的合作夥伴,期許與供應商建立長期的永續夥伴關係,共同落實企業社會責任。同時,公司仰賴所有供應商的支援,以確保產品與服務流程的順利運作。 | • 供應商評鑑 • 採購合約 • 品質管理會議 • 申訴與檢舉專線及信箱 • E-mail/即時通訊軟體 • 定期拜訪新事業發展部 • 問卷填覆 |
• 每季 • 不定期 • 每周 • 不定期 • 即時 • 每季1次 • 不定期 |
1.2024年完成新供應商評鑑27家,季評鑑供應商81家,執行率100%,結案率100%。 2.2024年新增供應商27家,其中24家已完成簽署長期供貨協議書或誠信特約條款,明確規範雙方權利義務,簽署率達89%,有效強化不斷鏈。 3.於官網公告申訴或檢舉之事項,2024年未接獲申訴或檢舉案件。 4.2024年供應商評鑑結果,平均分數95.82達到預期標準。 |
| 學研機構 | 新知識與技術的導入有助於公司研發創新,而透過與外部學術機構的交流,能進一步促使產品與服務,提升競爭力並帶動獲利。 | • E-mail • 線上會議 • 實體會議 |
• 不定期 • 不定期 • 不定期 |
1. 2024年已與外部研究單位技術合作2件,持續提升新產品的競爭力。 |
112年實際執行情形及頻率
| 利害關係人 | 溝通平台 | 溝通時機 | 112年實際執行情形及頻率 | 關切議題 |
|---|---|---|---|---|
| 股東 | 股東會 | 每年召開 | 112.5.25召開股東常會 | 經營績效 提升經營競爭優勢 公司治理與內控 經營資訊透明化 股東雙向溝通 |
| 年報 | 每年出版 | 於112.4.30出版 | ||
| 公開資訊觀測站 | 依法公告 | 依法令規定期限即時公告 | ||
| 網站投資人專區 | 隨時公布更新 | 依經營結果即時公布更新財務、投資相關資訊 | ||
| 投資人關係聯絡電話、電子郵件 | 持續公開 | 於官網「投資人關係 股東專區」聯絡我們之頁籤中公告 | ||
| 客戶 | 創新產品 | 隨時公布更新 | 依客戶產品銷售時點,即時公布更新 | 創新研發 產品健康與安全 綠色產品設計 客戶溝通 客戶隱私保護 |
| 產品品質 | 產能規劃及生產資訊 | 依客戶需求提供資訊 | ||
| 專人拜訪 | 不定期 | 雙方互訪,保持緊密聯繫,加強夥伴關係 | ||
| 滿意度調查問卷 | 每年 | 每年客戶滿意度調查問卷,客戶滿意度共8家,平均滿意度達88.48分 | ||
| 客戶服務 | 持續公開 | 於官網「聯絡我們」之頁籤中公告 | ||
| 供應商 | 供應商評鑑 | 首次導入及季評鑑 | 依供應商評鑑結果列入考核,完成新供應商評鑑25家,平均季評鑑供應商82家,執行率100%,結案率100% | 供應鏈管理 創新思維與設計 誠信與法遵 環保安全衛生管理 產品安全性及可靠性 職場安全與健康 |
| 採購合約 | 採購單核准 | 簽署採購合約(包含誠信特約條款),規範供應商的權利義務 | ||
| 品質管理會議 | 品質異常時 | 依會議結論要求改善 | ||
| 申訴與檢舉專線及信箱 | 持續公開 | 於官網公告申訴或檢舉之事項,112年未接獲申訴或檢舉案件 | ||
| 員工 | 經營管理會議 | 每周/月 | 每周主管會議 每周產銷會議 每月財務營運管理會議 |
經營管理 銷售管理 營運績效 薪資福利 員工多元化與平等機會 員工雙向溝通 共享營運成果 勞工問題申訴機制 勞資關係 兩性薪酬平等 職場安全與健康 公司治理與內控 |
| 訓練及說明會 | 依年度計畫 | 依董事長核定之112年度教育訓練計劃表執行,總培訓時數8,568小時 | ||
| 員工績效評核 | 每半年 | 112年6、12月執行2次 | ||
| 電子佈告 | 隨時公布更新 | 利用公司電子郵件及員工平台隨時公布更新 | ||
| 網站公司資訊 | 隨時公布更新 | 依經營結果即時公布更新相關資訊 | ||
| 勞資會議 | 每季 | 112年每季召開勞資會議 | ||
| 申訴與檢舉專線及信箱 | 持續公開 | 於官網公告申訴或檢舉之事項,111年未接獲申訴或檢舉案件 | ||
| 政府 | 公文函令 | 即時回覆 | 依函文規定期限即時回覆 | 公司治理與內控 合法合規 產品與服務標示 |
| 專案補助 | 專案核准 | 依法專案補助申請 | ||
| 法令規約 | 依法遵循 | 依法令規定通知相關部門遵循辦理 | ||
| 非營利組織 | 會議參與 | 不定期 | 與協助弱勢團體依專案不定期舉行討論會議 | 公益服務 社會關懷 |
| 活動協辦 | 不定期 | 1.協助「傳德慈善基金會」舉辦春節慈善募款 2.採購「傳德慈善基金會」中秋慈善禮盒 |
||
| 媒體 | 廣告文宣 | 獲獎發布 | 於凱鋭光電官方臉書、記者會、相關行銷推廣活動發佈文宣 | 經營資訊透明化 企業形象 |
| 網站公司資訊 | 隨時公布更新 | 依經營結果即時公布更新相關資訊 | ||
| 媒體採訪、新聞稿 | 不定期 | 112年共1場媒體採訪,共計發7 篇新聞稿 |
111年實際執行情形及頻率
| 利害關係人 | 溝通平台 | 溝通時機 | 111年實際執行情形及頻率 | 關切議題 |
|---|---|---|---|---|
| 股東 | 股東會 | 每年召開 | 111.5.26召開股東常會 | 經營績效 提升經營競爭優勢 公司治理與內控 經營資訊透明化 股東雙向溝通 |
| 年報 | 每年出版 | 於111.4.20出版 | ||
| 公開資訊觀測站 | 依法公告 | 依法令規定期限即時公告 | ||
| 網站投資人專區 | 隨時公布更新 | 依經營結果即時公布更新財務、投資相關資訊 | ||
| 投資人關係聯絡電話、電子郵件 | 持續公開 | 於官網「投資人關係 股東專區」聯絡我們之頁籤中公告 | ||
| 客戶 | 創新產品 | 隨時公布更新 | 依客戶產品銷售時點,即時公布更新 | 創新研發 產品健康與安全 客戶溝通 客戶隱私保護 |
| 產品品質 | 產能規劃及生產資訊 | 依客戶需求提供資訊 | ||
| 滿意度調查問卷 | 每年 | 每年客戶滿意度調查問卷 | ||
| 客戶服務 | 持續公開 | 於官網「聯絡我們」之頁籤中公告 | ||
| 供應商 | 供應商評鑑 | 首次導入及季評鑑 | 依供應商評鑑結果列入考核 | 供應鏈管理 創新思維與設計 法令規範 環保安全衛生管理 產品安全性及可靠性 職場安全與健康 |
| 採購合約 | 採購單核准 | 規範供應商的權利義務 | ||
| 品質管理會議 | 品質異常時 | 依會議結論要求改善 | ||
| 申訴與檢舉專線及信箱 | 持續公開 | 於官網公告申訴或檢舉之事項,111年未接獲申訴或檢舉案件 | ||
| 員工 | 經營管理會議 | 每周/月 | 每周主管會議 每周產銷會議 每月財務營運管理會議 |
經營管理 銷售管理 營運績效 員工多元化與平等機會 職場安全與健康 薪資福利 勞資關係 員工雙向溝通 共享營運成果 勞工問題申訴機制 兩性薪酬平等 公司治理與內控 |
| 訓練及說明會 | 依年度計畫 | 依董事長核定之111年度教育訓練計劃表執行 | ||
| 員工績效評核 | 每半年 | 111年6、12月執行2次 | ||
| 電子佈告 | 隨時公布更新 | 利用公司電子郵件隨時公布更新 | ||
| 網站公司資訊 | 隨時公布更新 | 依經營結果即時公布更新相關資訊 | ||
| 勞資會議 | 每季 | 111年每季底召開勞資會議 | ||
| 申訴與檢舉專線及信箱 | 持續公開 | 於官網公告申訴或檢舉之事項,111年未接獲申訴或檢舉案件 | ||
| 政府 | 公文函令 | 即時回覆 | 依函文規定期限即時回覆 | 公司治理與內控 合法合規 產品與服務標示 |
| 專案補助 | 專案核准 | 依法專案補助申請 | ||
| 法令規約 | 依法遵循 | 依法令規定通知相關部門遵循辦理 | ||
| 非營利組織 | 會議參與 | 不定期 | 與協助弱勢團體依專案不定期舉行討論會議 | 公益服務 社會關懷 |
| 活動協辦 | 不定期 | 1.協助「傳德慈善基金會」舉辦春節及中秋慈善募款 2.採購「社團法人台灣幸福狗流浪中途協會」中秋慈善禮盒 3.參與愛傳偏鄉部落物資捐贈活動,募集民生物資送進「德芙蘭小學」及「萬豐小學」 將慈善理念推展予員工及供應商、合作夥伴等利害關係人 |
||
| 媒體 | 廣告文宣 | 獲獎發布 | 於凱鋭光電官方臉書、記者會、相關行銷推廣活動發佈文宣 | 經營資訊透明化 企業形象 |
| 網站公司資訊 | 隨時公布更新 | 依經營結果即時公布更新相關資訊 |
110年實際執行情形及頻率
| 利害關係人 | 溝通平台 | 溝通時機 | 110年實際執行情形及頻率 | 關切議題 |
|---|---|---|---|---|
| 股東 | 股東會 | 每年召開 | 110.7.21股東常會 110.10.15第一次股東臨時會 |
經營績效 提升經營競爭優勢 公司治理與內控 經營資訊透明化 股東雙向溝通 |
| 公開發行說明書 | 依法公告 | 於公開資訊觀測站即時公告 | ||
| 公開資訊觀測站 | 依法公告 | 依法令規定期限即時公告 | ||
| 網站投資人專區 | 隨時公布更新 | 依經營結果即時公布更新財務、投資相關資訊 | ||
| 投資人關係聯絡電話、電子郵件 | 持續公開 | 於官網「投資人關係 股東專區」聯絡我們之頁籤中公告 | ||
| 客戶 | 創新產品 | 隨時公布更新 | 依客戶產品銷售時點,即時公布更新 | 創新研發 產品健康與安全 客戶溝通 客戶隱私保護 |
| 產品品質 | 產能規劃及生產資訊 | 依客戶需求提供資訊 | ||
| 滿意度調查問卷 | 每年 | 每年客戶滿意度調查問卷 | ||
| 客戶服務 | 持續公開 | 於官網「聯絡我們」之頁籤中公告 | ||
| 供應商 | 供應商評鑑 | 首次導入及季評鑑 | 依供應商評鑑結果列入考核 | 供應鏈管理 創新思維與設計 法令規範 環保安全衛生管理 產品安全性及可靠性 職場安全與健康 |
| 採購合約 | 採購單核准 | 規範供應商的權利義務 | ||
| 品質管理會議 | 品質異常時 | 依會議結論要求改善 | ||
| 申訴與檢舉專線及信箱 | 持續公開 | 於官網公告申訴或檢舉之事項,110年未接獲申訴或檢舉案件 | ||
| 員工 | 經營管理會議 | 每周/月 | 每周主管會議 每周產銷會議 每月財務營運管理會議 |
經營管理 銷售管理 營運績效 員工多元化與平等機會 職場安全與健康 薪資福利 勞資關係 員工雙向溝通 共享營運成果 勞工問題申訴機制 兩性薪酬平等 公司治理與內控 |
| 訓練及說明會 | 依年度計畫 | 依董事長核定之110年度教育訓練計劃表執行 | ||
| 員工績效評核 | 每半年 | 110年6、12月執行2次 | ||
| 電子佈告 | 隨時公布更新 | 利用公司電子郵件隨時公布更新 | ||
| 網站公司資訊 | 隨時公布更新 | 依經營結果即時公布更新相關資訊 | ||
| 勞資會議 | 每季 | 110年每季底召開勞資會議 | ||
| 申訴與檢舉專線及信箱 | 持續公開 | 於官網公告申訴或檢舉之事項,110年未接獲申訴或檢舉案件 | ||
| 政府 | 公文函令 | 即時回覆 | 依函文規定期限即時回覆 | 公司治理與內控 合法合規 產品與服務標示 |
| 專案補助 | 專案核准 | 依法專案補助申請 | ||
| 法令規約 | 依法遵循 | 依法令規定通知相關部門遵循辦理 | ||
| 非營利組織 | 會議參與 | 不定期 | 與協助弱勢團體依專案不定期舉行討論會議 | 公益服務 社會關懷 |
| 活動協辦 | 不定期 | 協助「小胖威利病友關懷協會」、「傳德慈善基金會」舉辦中秋產品推廣及春節捐贈 將慈善理念推展予員工及供應商、合作夥伴等利害關係人 |
||
| 媒體 | 廣告文宣 | 獲獎發布 | 於凱鋭光電官方臉書、記者會、相關行銷推廣活動發佈文宣 | 經營資訊透明化 企業形象 |
| 網站公司資訊 | 隨時公布更新 | 依經營結果即時公布更新相關資訊 |